Муниципальное общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя общеобразовательная школа № 5
График работы во внеурочное время
Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на 2021-2022 учебный год
№ п/п |
День недели | время | наименование кружка | Ф.И.О. педагога |
1 | понедельник | 13.15-14.00 | ||
14.05-14.50 | Белая ладья | Лущик А.В. | ||
15.00-15.45 | Белая ладья | Лущик А.В. | ||
15.50-16.35 | Без. поведение | Веретельников О.Г. | ||
16.45-17.30 | Без. поведение | Веретельников О.Г. | ||
17.35-18.20 | ||||
2 | вторник | 13.15-14.00 | В глубинах иформ | Савватеева Е.О. |
14.05-14.50 |
В глубинах иформ Конструирование |
Савватеева Е.О. Пляскина М.В. |
||
15.00-15.45 | Конструирование | Пляскина М.В. | ||
15.50-16.35 | ||||
16.45-17.30 | ||||
17.35-18.20 | ||||
3 | среда | 13.15-14.00 | СиДжеинг | Золотухин Э.И. |
14.05-14.50 | СиДжеинг | Золотухин Э.И. | ||
15.00-15.45 | ||||
15.50-16.35 | ||||
16.45-17.30 | ||||
17.35-18.20 | ||||
4 | четверг | 13.15-14.00 | СиДжеинг | Золотухин Э.И. |
14.05-14.50 |
СиДжеинг Белая ладья Конструирование |
Золотухин Э.И. Лущик А.В. Пляскина М.В. |
||
15.00-15.45 |
Белая ладья Конструирование |
Лущик А.В. Пляскина М.В. |
||
15.50-16.35 | Без. поведение | Веретельников О.Г. | ||
16.45-17.30 | Без. поведение | Веретельников О.Г. | ||
17.35-18.20 | ||||
5 | пятница | 13.15-14.00 | ||
14.05-14.50 | ||||
15.00-15.45 | ||||
15.50-16.35 | ||||
16.45-17.30 | ||||
17.35-18.20 | ||||
6 | суббота | 13.15-14.00 | В глубинах иформ | Савватеева Е.О. |
14.05-14.50 | В глубинах иформ | Савватеева Е.О. | ||
15.00-15.45 | ||||
15.50-16.35 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Первомайская средняя общеобразовательная школа № 5
График работы в урочное время на 2021-2022 уч.год
Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
№ п/п |
День недели | время | наименование урока, класс | Ф.И.О. педагога |
1 | понедельник | 8.00-8.40 | информатика 8-а | Лазун О.В. |
8.45-9.30 | ОБЖ, 6-б | Пляскина М.В. | ||
9.45-10.25 | информатика, 9-а | Лазун О.В. | ||
10.40-11.20 | технология, 6-б | Кузнецов А.Е. | ||
11.35-12.15 | информатика, 9-б | Лазун О.В. | ||
12.25-13.05 | Проект, 10-а | Веретельников О.Г. | ||
2 | вторник | 8.00-8.40 | ||
8.45-9.30 | ||||
9.45-10.25 | технология, 7-а | Кузнецов А.Е. | ||
10.40-11.20 | технология, 6-а | Кузнецов А.Е. | ||
11.35-12.15 | ОБЖ, 8-а | Пляскина М.В. | ||
12.25-13.05 | ОБЖ, 8-б | Пляскина М.В. | ||
3 | среда | 8.00-8.40 | ||
8.45-9.30 | ОБЖ, 7-а | Пляскина М.В. | ||
9.45-10.25 | Информатика, 11-а | Савватеева Е.О. | ||
10.40-11.20 | ОБЖ, 5-а | Пляскина М.В. | ||
11.35-12.15 | ||||
12.25-13.05 | ОБЖ, 6-а | Пляскина М.В. | ||
4 | четверг | 8.00-8.40 | информатика 8-б | Лазун О.В. |
8.45-9.30 | ||||
9.45-10.25 | технология, 8-а | Кузнецов А.Е. | ||
10.40-11.20 | технология, 5-а | Кузнецов А.Е. | ||
11.35-12.15 | ОБЖ, 9-б | Веретельников О.Г. | ||
12.25-13.05 | Информатика, 10-а | Савватеева Е.О. | ||
5 | пятница | 8.00-8.40 | ||
8.45-9.30 | ||||
9.45-10.25 | технология, 5-б | Кузнецов А.Е. | ||
10.40-11.20 | технология, 7-б | Кузнецов А.Е. | ||
11.35-12.15 | технология, 6-б | Кузнецов А.Е. | ||
12.25-13.05 | ||||
6 | суббота | 8.00-8.40 | технология, 5-а | Кузнецов А.Е. |
8.45-9.30 | технология, 5-б | Кузнецов А.Е. | ||
9.45-10.25 | технология, 7-а | Кузнецов А.Е. | ||
10.40-11.20 | ||||
11.35-12.15 | Проект, 11-а | Веретельников О.Г. | ||
12.25-13.05 |